Søk etter studier
Søkeresultater (9)
Sortering: klikk på overskriftene i kolonnene
| Navn | Nivå | Sp | Start | Sted | Avdeling | |
| Arbeid med bistand og individuell jobbstøtte (10 studiepoeng) | Lavere grad | 10 | Våren 2013 | Annet (se utdypende i tekst) | SKUT, Senter for kompetanseutvikling | ![]() |
| Byggeledelse 1 (30 studiepoeng) | Lavere grad | 30 | Våren 2014 | Annet (se utdypende i tekst) | SKUT, Senter for kompetanseutvikling | ![]() |
| Grunnleggende taksering (10 studiepoeng) | Lavere grad | 10 | Høst 2013 | Annet (se utdypende i tekst) | SKUT, Senter for kompetanseutvikling | ![]() |
| Karriereveiledning (10 studiepoeng) | Lavere grad | 10 | Våren 2013 | Annet (se utdypende i tekst) | SKUT, Senter for kompetanseutvikling | ![]() |
| Motiverende intervju (10 studiepoeng) | Lavere grad | 10 | Høst 2013 | Annet (se utdypende i tekst) | SKUT, Senter for kompetanseutvikling | ![]() |
| Taksering av skade på bygninger og løsøre med skjønn (30 studiepoeng) | Lavere grad | 30 | Våren 2014 | Annet (se utdypende i tekst) | SKUT, Senter for kompetanseutvikling | ![]() |
| Tilstandsanalyse av boliger 1 (25 studiepoeng) | Lavere grad | 25 | Høst 2013 | Annet (se utdypende i tekst) | SKUT, Senter for kompetanseutvikling | ![]() |
| Utviklingsforstyrrelser (ADHD, Asperger og Tourettes syndrom) og løsninger i arbeidslivet (10 stp) | Lavere grad | 10 | Våren 2013 | Annet (se utdypende i tekst) | SKUT, Senter for kompetanseutvikling | ![]() |
| Verditaksering av boliger 1 (15 studiepoeng) | Lavere grad | 15 | Våren 2014 | Annet (se utdypende i tekst) | SKUT, Senter for kompetanseutvikling | ![]() |
Hurtigsøk
Studiekatalog
